當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 依利特液相色譜柱 > Hypersil ODS液相色譜柱 大連依利特
簡(jiǎn)要描述:Hypersil填料是基于粒度為3μm、5μm和10μm, 孔徑為120Å的硅膠為基質(zhì)的HPLC填料,其生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格。*數(shù)千個(gè)實(shí)驗(yàn)室使用Hypersil色譜柱已長(zhǎng)達(dá)30多年,很多應(yīng)用實(shí)例可以從多種文獻(xiàn)及著名雜志上查到。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
固定相 | 粒度(μm) | 規(guī)格(mm) | 訂貨號(hào) |
Hypersil ODS(C18) | 5 | 2.1×150 | 31110516 |
5 | 4.0×150 | 31110382 | |
5 | 4.0×200 | 31110475 | |
5 | 4.0×250 | 31110368 | |
5 | 4.0×300 | 31110509 | |
5 | 4.6×150 | 31110018 | |
5 | 4.6×200 | 31110019 | |
5 | 4.6×250 | 31110020 | |
5 | 4.6×300 | 31110021 | |
10 | 2.1×150 | 31110727 | |
10 | 4.0×150 | 31110728 | |
10 | 4.0×200 | 31110729 | |
10 | 4.0×250 | 31110730 | |
10 | 4.0×300 | 31110731 | |
10 | 4.6×150 | 31110023 | |
10 | 4.6×200 | 31110024 | |
10 | 4.6×250 | 31110025 | |
10 | 4.6×300 | 31110026 |
產(chǎn)品咨詢