產(chǎn)品分類
詳細介紹
技術(shù)指標(biāo):
DF-4型粉末壓片機(紅外壓片機) | |||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
名稱 | 額定工作壓力 | 極限壓力 | 壓力穩(wěn)定性 | 工作活塞行程 | 工作臺空間 | 液壓油 | 重量 |
規(guī)格 | 300KN=30噸(47Mpa) | 350KN=35噸(55Mpa) | ≤1Mpa/5min | 30mm | 100×100×100mm | 30#機油 | 40kg |
紅外/近紅外附件:
序號 | 配置 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)地 |
1 | 紅外分光光度計 | WGH-30 | 天津港東 |
1.1 | 粉末壓片機 | DF-4 | 天津 |
1.2 | 壓片模具 | HF-12/HF-2 | 天津港東 |
1.3 | 紅外烘干箱 | HW-3A | 天津港東 |
1.4 | KBr光譜純 | HF-2B(50g/瓶) | 天津港東 |
1.5 | 瑪瑙研缽器 | HW-3 | 天津 |
1.6 | 固體液體池 | HF-8 | 天津 |
產(chǎn)品咨詢